CEM - Corpo de Engenheiros da Marinha
CEM PROVA 2023
Tipo | Aula | Duração |
---|---|---|
PROVA | - | |
QUESTÃO 02 - INTEGRAIS/TEOREMA FUNDAMENTAL | 00:03:50 | |
QUESTÃO 03 - MÁXIMOS E MÍNIMOS | 00:03:53 | |
QUESTÃO 13 - ESTÁTICA DOS FLUÍDOS | 00:04:12 | |
QUESTÃO 14 - GRAVITAÇÃO | 00:04:55 | |
QUESTÃO 15 - ESTÁTICA DOS FLUÍDOS | 00:05:21 | |
QUESTÃO 16 - GASES | 00:02:40 | |
QUESTÃO 17 - FORÇA MAGNÉTICA | 00:05:14 | |
QUESTÃO 18 - MOVIMENTO CIRCULAR | 00:02:27 | |
QUESTÃO 19 - CIRCUITOS | 00:04:15 | |
QUESTÃO 20 - TERMODINÂMICA | 00:02:35 |
MÓDULO 1 - DERIVADAS E SUAS APLICAÇÕES
Tipo | Aula | Duração |
---|---|---|
Ficha 01 - Questões de Provas Anteriores do CEM | - | |
Questão 01 do CEM 2006 | 00:11:13 | |
Questão 02 do CEM 2009 | 00:07:13 | |
Questão 03 do CEM 2010 | 00:07:53 | |
Questão 04 do CEM 2012 | 00:02:26 | |
Questão 05 do CEM 2013 | 00:09:10 | |
Questão 06 do CEM 2008 | 00:07:01 | |
Questão 07 do CEM 2016 | 00:08:57 | |
Questão 08 do CEM 2011 | 00:01:27 | |
Questão 09 do CEM 2015.2 | 00:02:54 | |
Questão 10 do CEM | 00:11:04 | |
Questão 11 do CEM | 00:06:05 | |
Ficha 02 - Curso PASSO a PASSO de DERIVADAS | - | |
CURSO DE DERIVADAS Passo a Passo - Aula 01 | 00:10:08 | |
CURSO DE DERIVADAS Passo a Passo - Aula 02 | 00:16:21 | |
CURSO DE DERIVADAS Passo a Passo - Aula 03 | 00:18:22 | |
CURSO DE DERIVADAS Passo a Passo - Aula 04 | 00:14:46 | |
CURSO DE DERIVADAS Passo a Passo - Aula 05 | 00:22:31 | |
CURSO DE DERIVADAS Passo a Passo - Aula 06 | 00:10:01 | |
CURSO DE DERIVADAS Passo a Passo - Aula 07 Parte 1 | 00:03:04 | |
CURSO DE DERIVADAS Passo a Passo - Aula 07 Parte 2 | 00:04:40 | |
CURSO DE DERIVADAS Passo a Passo - Aula 07 Parte 3 | 00:03:28 | |
CURSO DE DERIVADAS Passo a Passo - Aula 07 Parte 4 | 00:04:06 | |
CURSO DE DERIVADAS Passo a Passo - Aula 07 Parte 5 | 00:01:47 | |
CURSO DE DERIVADAS Passo a Passo - Aula 07 Parte 6 | 00:04:37 | |
CURSO DE DERIVADAS Passo a Passo - Aula 07 Parte 7 | 00:05:00 | |
CURSO DE DERIVADAS Passo a Passo - Aula 07 Parte 8 | 00:02:46 | |
Ficha 03 - RETA TANGENTE E RETA NORMAL | - | |
Aula 01 - RETA TANGENTE E RETA NORMAL | 00:28:28 | |
Aula 02 - RETA TANGENTE E RETA NORMAL | 00:25:53 | |
Ficha 04 - DERIVAÇÃO IMPLÍCITA | - | |
Aula 01 - DERIVAÇÃO IMPLÍCITA | 00:25:16 | |
Ficha 05 - CONTINUIDADE E DIFERENCIABILIDADE DE FUNÇÕES - Opcional | - | |
Aula 01 - CONTINUIDADE E DIFERENCIABILIDADE DE FUNÇÕES | 00:25:23 | |
Aula 02 - CONTINUIDADE E DIFERENCIABILIDADE DE FUNÇÕES | 00:33:04 | |
Ficha 06 - Construção de Gráficos - Opcional | - | |
Questão 01 de GRÁFICOS | 00:17:47 | |
Questão 02 de GRÁFICOS | 00:24:20 | |
Questão 03 de GRÁFICOS | 00:16:43 | |
Questão 04 de GRÁFICOS | 00:15:51 | |
Questão 05 de GRÁFICOS | 00:23:18 | |
Questão 06 de GRÁFICOS | 00:27:27 |
MÓDULO 2 - FLUIDOS
Tipo | Aula | Duração |
---|---|---|
Resumo Teórico de ESTÁTICA DOS FLUIDOS | 00:10:57 | |
Resumo Teórico de DINÂMICA DOS FLUIDOS | 00:06:12 | |
Ficha 01 - Questões de Provas Anteriores do CEM | - | |
Questão 01 do CEM 2010 parte A | 00:03:58 | |
Questão 01 do CEM 2010 parte B | 00:08:11 | |
Questão 02 do CEM 2013 | 00:04:26 | |
Questão 03 do CEM 2012 | 00:08:03 | |
Questão 04 do CEM 2014 | 00:06:25 | |
Questão 05 do CEM de 2017 | 00:09:08 | |
Questão 06 do CEM | 00:04:37 | |
Ficha 02 - Curso PASSO a PASSO de Estática dos Fluidos | - | |
Aula 01 - Nivelamento de Estática dos Fluidos | 00:29:36 | |
Aula 02 - Nivelamento de Estática dos Fluidos | 00:23:02 | |
Aula 03 - Nivelamento de Estática dos Fluidos | 00:30:42 | |
Aula 04 - Nivelamento de Estática dos Fluidos | 00:28:17 | |
Ficha 03 - Ficha com Questões de Fluidos | - | |
Questão 04 | 00:09:39 | |
Questão 05 | 00:09:39 | |
Questão 06 | 00:08:40 | |
Questão 08 | 00:09:43 | |
Questão 10 | 00:11:10 | |
Questão 11 | 00:11:38 | |
Questão 14 | 00:13:56 |