Explicação detalhada de todos os conteúdos da Matemática do Ensino Médio com resolução de diversos exercícios para fixar a teoria.
Resolução das provas anteriores do PROFMAT divididas por assuntos .
Resoluções de questões da CEBRASPE.
Resoluções das questões da banca do CEFETMINAS.
Resoluções das questões do IFPE.
Resoluções das questões do IFSUL.
Para adquirir o curso completo, entrar em contato pelo zap 81993029205
CESPE/CEBRASPE - Questões
Tipo | Aula | Duração |
---|---|---|
Ficha de Trigonometria | - | |
Questão 01 | 00:02:37 | |
Questão 02 | 00:01:18 | |
Questão 03 | 00:03:53 | |
Questão 04 | 00:01:47 | |
Questão 05 | 00:02:15 | |
Questão 06 | 00:02:36 | |
Questão 07 | 00:04:51 | |
Questão 08 | 00:00:39 | |
Questão 09 | 00:02:06 | |
Questão 10 | 00:01:59 | |
Questão 11 | 00:03:10 | |
Questão 12 | 00:01:50 | |
Questão 13 | 00:02:35 | |
Questão 14 | 00:01:20 | |
Questão 15 | 00:00:38 | |
Questão 16 | 00:02:49 | |
Questão 17 | 00:02:15 | |
Questão 18 | 00:01:29 | |
Questão 19 | 00:02:44 | |
Questão 20 | 00:01:52 | |
Questão 21 | 00:03:18 | |
Questão 22 | 00:04:08 | |
Questão 23 | 00:01:55 | |
Questão 24 | 00:01:48 | |
Questão 25 | 00:02:36 | |
Questão 26 | 00:01:38 | |
Questão 27 | 00:03:25 | |
Questão 28 | 00:02:50 | |
Ficha de Complexos | - | |
Aula 01 Números Complexos | 00:07:21 | |
Aula 02 Números Complexos | 00:08:24 | |
Aula 03 Números Complexos | 00:06:13 | |
Aula 04 Números Complexos | 00:13:21 | |
Aula 05 Números Complexos | 00:06:49 | |
Aula 06 Números Complexos | 00:02:13 | |
Aula 07 Números Complexos | 00:16:10 | |
Ficha de Estatística | - | |
Aula 01 Estatística | 00:06:41 | |
Aula 02 Estatística | 00:08:49 | |
Aula 03 Estatística | 00:08:04 | |
Aula 04 Estatística | 00:09:26 | |
Aula 05 Estatística | 00:01:48 | |
Aula 06 Estatística | 00:13:09 | |
Aula 07 Estatística | 00:06:12 | |
Ficha de Sequências | - | |
Aula 01 Sequências | 00:19:04 | |
Aula 02 Sequências | 00:08:09 | |
Aula 03 Sequências | 00:00:58 | |
Aula 04 Sequências | 00:08:15 | |
Aula 05 Sequências | 00:02:49 | |
Aula 06 Sequências | 00:03:59 |
QUESTÕES DA BANCA CEFETMINAS - IFBA - IFAM - IFB
Tipo | Aula | Duração |
---|---|---|
APOSTILA | - | |
Matemática Básica - Questão 02 | 00:05:19 | |
Matemática Básica - Questão 03 | 00:03:02 | |
Matemática Básica - Questão 04 | 00:03:31 | |
Matemática Básica - Questão 06 | 00:01:11 | |
Funções - Questões 05 | 00:01:34 | |
Funções - Questão 06 | 00:01:44 | |
Função - Questão 08 | 00:02:00 | |
Função - Questão 11 | 00:00:40 | |
Trigonometria - Questão 01 | 00:04:03 | |
Trigonometria - Questão 02 | 00:03:43 | |
Trigonometria - Questão 03 | 00:02:51 | |
Trigonometria - Questão 06 | 00:01:33 | |
Matrizes - Questão 02 | 00:02:42 | |
Matrizes - Questão 05 | 00:06:08 | |
Combinatoria - Questão 01 | 00:05:27 | |
Combinatoria - Questão 02 | 00:03:56 | |
Combinatoria - Questão 03 | 00:02:38 | |
Probabilidade - Questão 01 | 00:04:59 | |
Probabilidade - Questão 02 | 00:01:40 | |
Geometria Plana - Questão 01 | 00:02:03 | |
Geometria Plana - Questão 09 | 00:00:58 | |
Geometria Espacial - Questão 01 | 00:02:15 | |
Geometria Espacial - Questão 02 | 00:01:01 | |
Geometria Espacial - Questão 03 | 00:02:38 | |
Geometria Analítica - Questão 01 | 00:03:05 | |
Geometria Analítica - Questão 02 | 00:05:15 | |
Derivadas - Questão 09 | 00:02:03 | |
Derivadas - Questão 10 | 00:02:16 | |
Estatística - Questão 01 | 00:00:49 | |
Estatística - Questão 02 | 00:01:04 | |
Estatística - Questão 03 | 00:01:29 |
MATEMÁTICA BÁSICA - EXPLICAÇÃO PASSO A PASSO + EXERCÍCIOS
Tipo | Aula | Duração |
---|---|---|
Ficha | - | |
Aula 01 - Números naturais: definições e propriedades. | 00:30:44 | |
Aula 02 - Operações com números naturais. Operações com números racionais. | 00:31:34 | |
Aula 03 - Geratrizes de dízimas periódicas. Operações com potências. | 00:31:25 | |
Aula 04 - Operações com radicais. Produtos notáveis. Problemas do primeiro grau. | 00:32:51 | |
Aula 05 - Problemas do primeiro grau (continuação). Equações do segundo grau. | 00:19:25 |