Curso de matemática e raciocínio lógico para o concursos da Polícia Militar, para qualquer banca.
Resolução de Provas anteriores PMPE
| Tipo | Aula | Duração |
|---|---|---|
| Prova PMPE 2023 | - | |
| Questão 22 | 00:04:19 | |
| Questão 23 | 00:03:47 | |
| Questão 24 | 00:03:34 | |
| Questão 25 | 00:06:28 | |
| Questão 26 | 00:03:31 | |
| Questão 28 | 00:02:36 | |
| Questão 29 | 00:05:05 | |
| Questão 30 | 00:00:46 | |
| PROVA PMPE 2018 | - | |
| Questão 16 | 00:02:49 | |
| Questão 17 | 00:02:59 | |
| Questão 18 | 00:01:47 | |
| Questão 19 | 00:02:26 | |
| Questão 20 | 00:02:34 | |
| Questão 21 | 00:03:04 | |
| Questão 22 | 00:02:42 | |
| Questão 23 | 00:01:09 | |
| Questão 24 | 00:02:24 | |
| Questão 25 | 00:02:54 |
Raciocínio Lógico no passa a passo
Raciocínio Lógico
| Tipo | Aula | Duração |
|---|---|---|
| Apostila Geral | - | |
| Apresentação 01 | 00:00:51 | |
| Apresentação 02 | 00:01:33 | |
| Aula 01 - Estruturas Lógicas - Parte I | 00:35:34 | |
| Aula 02 - Estruturas Lógicas - Parte II | 00:33:26 | |
| Aula 03 - Estruturas Lógicas - Parte III | 00:42:23 | |
| Aula 04 - Estruturas Lógicas - Parte IV | 00:28:20 | |
| Aula 05 - Equivalência Lógica - Parte I | 00:29:09 | |
| Aula 06 - Equivalência Lógica - Parte II | 00:26:15 | |
| Aula 07 - Diagramas lógicos | 00:20:29 | |
| Aula 08 -Argumentação Lógica | 00:25:52 | |
| Aula 09 - Ordenação Lógica | 00:22:53 | |
| Aula 10 - Cardinalidade de Conjuntos | 00:24:43 | |
| Aula 11 - Negação de Proposições | 00:27:32 |
MATEMÁTICA BÁSICA
| Tipo | Aula | Duração |
|---|---|---|
| FICHA | - | |
| Aula 01 - Números naturais: definições e propriedades. | 00:30:44 | |
| Aula 02 - Operações com números naturais. Operações com números racionais. | 00:31:34 | |
| Aula 03 - Geratrizes de dízimas periódicas. Operações com potências. | 00:31:25 | |
| Aula 04 - Operações com radicais. Produtos notáveis. Problemas do primeiro grau.taciomaciel-matematica-básica-cem-04 | 00:32:51 | |
| Aula 05 - Problemas do primeiro grau (continuação). Equações do segundo grau. | 00:19:25 |