Conteúdo de EDITAL de 2023 da prova do MNPEF
MNPEF 2023
Tipo | Aula | Duração |
---|---|---|
QUESTÃO 01 | 00:02:25 | |
QUESTÃO 02 | 00:03:56 | |
QUESTÃO 03 | 00:04:41 | |
QUESTÃO 04 | 00:02:49 | |
QUESTÃO 05 | 00:02:05 | |
QUESTÃO 06 | 00:03:10 | |
QUESTÃO 07 | 00:03:03 | |
QUESTÃO 08 | 00:04:41 | |
QUESTÃO 09 | 00:02:46 | |
QUESTÃO 10 | 00:01:35 |
MNPEF 2022
Tipo | Aula | Duração |
---|---|---|
PROVA | - | |
QUESTÃO 01 Atrito | 00:03:04 | |
QUESTÃO 02 Energia | 00:01:42 | |
QUESTÃO 03 Colisão | 00:06:49 | |
QUESTÃO 04 Composição de Movimentos | 00:06:11 | |
QUESTÃO 05 Força Centrípeta e Energia | 00:03:21 | |
QUESTÃO 06 - Termodinâmica | 00:04:34 | |
QUESTÃO 07 Calorimetria | 00:04:36 | |
QUESTÃO 08 - Termodinâmica | 00:02:37 | |
QUESTÃO 09 - Termondinâmica | 00:02:03 | |
QUESTÃO 10 - Termodinâmica | 00:06:50 | |
QUESTÃO 11 - Lei de Gauss | 00:02:39 | |
QUESTÃO 12 - Resistência Elétrica | 00:03:31 | |
QUESTÃO 15 - Polarização | 00:08:34 | |
QUESTÃO 16 - Ondas Eletromagnéticas | 00:03:16 | |
QUESTÃO 17 - Modelo de Bohr | 00:03:03 | |
QUESTÃO 18 - Ondas Eletromagnéticas | 00:03:10 | |
QUESTÃO 19 - Efeito Fotoelétrico | 00:04:50 | |
QUESTÃO 20 - Efeito Compton | 00:05:29 |
MNPEF 2021
Tipo | Aula | Duração |
---|---|---|
Prova e Gabarito | - | |
QUESTÃO 01 - ONDAS | 00:05:06 | |
QUESTÃO 02 - MOMENTO ANGULAR | 00:06:47 | |
QUESTÃO 03 - ONDAS | 00:05:42 | |
QUESTÃO 04- TERMODINÂMICA | 00:04:28 | |
QUESTÃO 05 - CAPACITOR | 00:07:24 | |
QUESTÃO 07 - INTERFERÊNCIA | 00:04:48 | |
QUESTÃO 09 - COLISÃO E ENERGIA | 00:05:46 | |
QUESTÃO 10 - FÍSICA QUÂNTICA / OSCILADOR ARMÔNICO | 00:03:53 | |
QUESTÃO 11 - FORÇA ELÉTRICA | 00:07:10 | |
QUESTÃO 12 - GASES | 00:02:10 | |
QUESTÃO 13 - ESTÁTICA DOS FLUÍDOS | 00:07:04 | |
QUESTÃO 15 - CALORIMETRIA | 00:05:40 | |
QUESTÃO 16 - CIRCUITOS | 00:01:43 | |
QUESTÃO 17 - COLISÕES | 00:02:54 | |
QUESTÃO 18 - LEI DE NEWTON | 00:04:42 | |
QUESTÃO 19 - RADIAÇÃO DE UM CORPO NEGRO | 00:02:02 | |
QUESTÃO 20 - GRAVITAÇÃO - PARTE I | 00:05:07 | |
QUESTÃO 20 - GRAVITAÇÃO - PARTE II | 00:04:08 |