ATENÇÃO COMPRA DO CURSO APENAS VIA LINK: https://mpago.la/2yTwWmj
Conteúdo de EDITAL de 2023 da prova do MNPEF
MNPEF 2025
| Tipo | Aula | Duração |
|---|---|---|
| PROVA | - | |
| QUESTÃO 01 - CONSERVAÇÃO DE CARGAS | 00:02:58 | |
| QUESTÃO 02 - CAMPO ELÉTRICO | 00:03:40 | |
| QUESTÃO 03 - LEI DE FARADAY | 00:07:00 | |
| QUESTÃO 08 - GASES/DILATAÇÃO | 00:04:16 | |
| QUESTÃO 10 - LENTES ESFÉRICAS | 00:04:19 | |
| QUESTÃO 12 - ESPELHOS ESFÉRICOS | 00:01:44 | |
| QUESTÃO 13 - RELATIVIDADE | 00:03:03 | |
| QUESTÃO 15 - MODELO DE BOHR | 00:02:59 | |
| QUESTÃO 17 - MHS E LANÇAMENTO VERTICAL | 00:02:43 | |
| QUESTÃO 18 - ESTÁTICA DE UM CORPO EXTENSO | 00:02:56 | |
| QUESTÃO 20 - MHS | 00:03:32 |
TERMOLOGIA: MNPEF + COMBO 20
| Tipo | Aula | Duração |
|---|---|---|
| TEORIA - ESCALAS TERMOMÉTRICAS | 00:09:08 | |
| TEORIA - DILATAÇÃO | 00:11:17 | |
| TEORIA - CALORIMETRIA | 00:08:35 | |
| TEORIA - PROPAGAÇÃO DE CALOR | 00:07:46 | |
| TEORIA - GASES | 00:05:23 | |
| TEORIA - TERMODINÂMICA | 00:17:58 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2013 - TERMODINÂMICA | 00:08:16 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2013 - GASES | 00:04:09 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2013 - TERMODINÂMICA | 00:05:52 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2014 - DILATAÇÃO | 00:07:19 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2014 - TERMODINÂMICA | 00:04:32 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2014 - CALORIMETRIA | 00:04:11 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2014 - TERMODINÂMICA | 00:02:50 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2015 - TERMODINÂMICA | 00:05:21 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2015 - TERMODINÂMICA | 00:04:04 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2015 - TERMODINÂMICA | 00:06:02 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2016 - GASES | 00:01:59 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2016 - CALORIMETRIA | 00:03:43 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2017 - TERMODINÂMICA | 00:02:53 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2017 - TERMODINÂMICA | 00:07:03 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2018 - CALORIMETRIA | 00:02:24 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2018 - TERMODINÂMICA | 00:04:04 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2018 - TERMODINÂMICA | 00:05:51 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2018 - UMIDADE RELATIVA | 00:03:48 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2019 - GASES | 00:03:09 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2019 - TERMODINÂMICA | 00:01:38 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2019 - CALORIMETRIA | 00:03:49 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2019 - CALORIMETRIA | 00:09:40 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2020 - DILATAÇÃO | 00:03:47 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2020 - TERMODINÂMICA | 00:08:02 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2020 - CALORIMETRIA | 00:04:09 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2021 - CALORIMETRIA | 00:05:40 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2021 - TERMODINÂMICA | 00:04:28 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2021 - GASES | 00:02:10 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2022 - GASES | 00:02:39 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2022 - TERMODINÂMICA | 00:02:03 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2022 - TERMODINÂMICA | 00:02:37 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2022 - TERMODINÂMICA | 00:04:34 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2022 - CALORIMETRIA | 00:04:36 | |
| TERMOLOGIA - MNPEF 2022 - TERMODINÂMICA | 00:06:50 |
MNPEF 2023
| Tipo | Aula | Duração |
|---|---|---|
| PROVA PDF | - | |
| QUESTÃO 01 | 00:02:25 | |
| QUESTÃO 02 | 00:03:56 | |
| QUESTÃO 03 | 00:04:41 | |
| QUESTÃO 04 | 00:02:49 | |
| QUESTÃO 05 | 00:02:05 | |
| QUESTÃO 06 | 00:03:10 | |
| QUESTÃO 07 | 00:03:03 | |
| QUESTÃO 08 | 00:04:41 | |
| QUESTÃO 09 | 00:02:46 | |
| QUESTÃO 10 | 00:01:35 | |
| QUESTÃO 11 | 00:02:03 | |
| QUESTÃO 12 | 00:02:32 | |
| QUESTÃO 14 | 00:00:53 | |
| QUESTÃO 15 | 00:01:45 | |
| QUESTÃO 16 | 00:02:57 | |
| QUESTÃO 17 | 00:04:05 | |
| QUESTÃO 18 | 00:02:51 | |
| QUESTÃO 19 | 00:02:49 | |
| QUESTÃO 20 | 00:02:29 |